NO | NAMA PEGAWAI | NIP | JABATAN | TMT |
01 | ADIB MUHLASIN, S.Ag | 19711110 200312 1002 | KEPALA KUA / PPN / PPAIW | 02/04/2012 |
02 | MUH. KHOLID, S.Ag | 19711127 200501 1002 | PENGHULU | 01/01/2011 |
03 | TAUFIQURROHMAN, S.Ag | 19780923 200901 1009 | PENYULUH FUNGSIONAL | 01/02/2010 |
04 | BADAWI | 19680628 199903 1005 | STAF KUA | 01/02/2004 |
05 | NAILY FATIMATUZ ZAHRO, S.Pd | - | STAF KUA | 01/01/2010 |
Data Pegawai KUA Kangkung 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar